Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Hopsten II | 6 | 6 | 0 | 0 | 49:11+38 | 22:2 | ||
2 | VfL SF Lotte | 6 | 5 | 0 | 1 | 43:17+26 | 18:6 | ||
3 | TTV Mettingen VI | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:30+0 | 13:11 | ||
4 | BSV Leeden/Ledde II | 6 | 2 | 1 | 3 | 31:29+2 | 12:12 | ||
5 | TSV Westfalia Westerkappeln VI | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:39-18 | 7:17 | ||
6 | TTC Lengerich IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:40-20 | 6:18 | ||
7 | SV Dickenberg IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:44-28 | 6:18 | ||
8 | TTC Ladbergen VI | zurückgezogen am 14.12.2022 | |||||||
9 | TTC Lengerich V | zurückgezogen am 31.08.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.